מחירון דירות
בניין 1
דירה | קומה | שטח | גינה / מרפסת | כיוון | מחיר | סטטוס |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | קרקע | 119.7 | 150 | צפון – מזרח | 1,466,800 | בשיווק |
2 | קרקע | 119.6 | 99.5 | דרום – מזרח | 1,374,800 | בשיווק |
3 | 1 | 119.5 | 13.5 | צפון – מזרח | 1,249,200 | בשיווק |
4 | 1 | 119.5 | 13.5 | דרום – מזרח | 1,249,200 | בשיווק |
5 | 1 | 119.8 | 11.515 | צפון – מערב | 1,244,460 | בשיווק |
6 | 1 | 119.8 | 14 | דרום – מערב | 1,254,400 | בשיווק |
7 | 2 | 119.5 | 13.5 | צפון – מזרח | 1,249,200 | בשיווק |
8 | 2 | 119.5 | 13.5 | דרום – מזרח | 1,249,200 | בשיווק |
9 | 2 | 119.8 | 11.85 | צפון – מערב | 1,245,800 | בשיווק |
10 | 2 | 119.8 | 14 | דרום – מערב | 1,254,400 | בשיווק |
11 | 3 | 119.8 | 8.55 | צפון – מערב | 1,232,600 | בשיווק |
12 | 3 | 119.8 | 11.4 | דרום – מערב | 1,244,000 | בשיווק |
בניין 2
דירה | קומה | שטח | גינה / מרפסת | כיוון | מחיר | סטטוס |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | קרקע | 119 | 78.4 | צפון – מזרח | 1,331,156 | בשיווק |
2 | קרקע | 120 | 70.7 | דרום – מזרח | 1,327,206 | בשיווק |
3 | קרקע | 120 | 193.8 | צפון – מערב | 1,548,804 | בשיווק |
4 | קרקע | 117.5 | 177.7 | דרום – מערב | 1,494,860 | בשיווק |
5 | 1 | 121.4 | 14 | צפון – מזרח | 1,270,000 | בשיווק |
6 | 1 | 120 | 8.88 | דרום – מזרח | 1,235,520 | בשיווק |
7 | 1 | 119.5 | 12.45 | צפון – מערב | 1,244,800 | בשיווק |
8 | 1 | 117.6 | 8.88 | דרום – מערב | 1,211,720 | בשיווק |
9 | 2 | 121.4 | 8.88 | צפון – מזרח | 1,249,520 | בשיווק |
10 | 2 | 120 | 8.88 | דרום – מזרח | 1,235,520 | בשיווק |
11 | 2 | 119.5 | 8.88 | צפון – מערב | 1,230,520 | בשיווק |
12 | 2 | 117.6 | 10.8 | דרום – מערב | 1,219,400 | בשיווק |
בניין 3
דירה | קומה | שטח | גינה / מרפסת | כיוון | מחיר | סטטוס |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | קרקע | 119.6 | 155 | צפון – מזרח | 1,474,800 | בשיווק |
2 | קרקע | 119.6 | 173 | דרום – מזרח | 1,507,200 | בשיווק |
3 | 1 | 119.6 | 13.5 | צפון – מזרח | 1,249,800 | בשיווק |
4 | 1 | 119.6 | 13.5 | דרום – מזרח | 1,249,800 | בשיווק |
5 | 1 | 119.8 | 13.524 | צפון – מערב | 1,252,296 | בשיווק |
6 | 1 | 119.8 | 10.24 | דרום – מערב | 1,239,160 | בשיווק |
7 | 2 | 119.6 | 13.513.5 | צפון – מזרח | 1,249,800 | בשיווק |
8 | 2 | 119.6 | 13.5 | דרום – מזרח | 1,249,800 | בשיווק |
9 | 2 | 119.8 | 15 | צפון – מערב | 1,258,200 | בשיווק |
10 | 2 | 119.8 | 11.1 | דרום – מערב | 1,242,600 | בשיווק |
11 | 3 | 119.8 | 10.2695 | צפון – מערב | 1,239,278 | בשיווק |
12 | 3 | 119.8 | 7.25 | דרום – מערב | 1,227,200 | בשיווק |
בניין 4
דירה | קומה | שטח | גינה / מרפסת | כיוון | מחיר | סטטוס |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | קרקע | 119.6 | 60.6 / 13.5 | צפון – מזרח | 1,358,862 | בשיווק |
2 | קרקע | 120 | 65.8 / 13.5 | דרום – מזרח | 1,368,240 | בשיווק |
3 | קרקע | 120.9 | 187 | צפון – מערב | 1,545,200 | בשיווק |
4 | קרקע | 120.1 | 183.8 | דרום – מערב | 1,532,240 | בשיווק |
5 | 1 | 119.6 | 13.5 | צפון – מזרח | 1,249,800 | בשיווק |
6 | 1 | 119.6 | 13.5 | דרום – מזרח | 1,249,800 | בשיווק |
7 | 1 | 120.9 | 13.5 | צפון – מערב | 1,262,600 | בשיווק |
8 | 1 | 120.1 | 13.5 | דרום – מערב | 1,255,400 | בשיווק |
9 | 2 | 119.6 | 10.5 | צפון – מזרח | 1,237,800 | בשיווק |
10 | 2 | 119.6 | 10.5 | דרום – מזרח | 1,237,800 | בשיווק |
11 | 2 | 120.9 | 13.5 | צפון – מערב | 1,262,600 | בשיווק |
12 | 2 | 120.1 | 13.5 | דרום – מערב | 1,255,400 | בשיווק |